Co2 Laser: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "=Intro= De lasersnijder is een kwetsbaar apparaat waarmee je gemakkelijk fouten kan maken die gevaarlijk of duur uit kunnen pakken. Daarom hier een pagina hoe deze werkt en tevens een naslag welke instellingen passen bij welke materialen. =De onderdelen= =Materialen= {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Materialen |- ! Soort !! Dikte !! Details !! Graveren !! Snijden |- | Hout || ~3mm || Hard triplex - Hornbach || 300mm/sec @ 20% || 20mm/sec @ 60% |- | Hout ||..." |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=De onderdelen= | =De onderdelen= | ||
De laser bestaat uit diverse onderdelen. | |||
* De pomp voor koeling | |||
* De afzuiging voor rookafvoer | |||
* De luchtpomp voor 'air-assist' | |||
* De bediening van de laser computer | |||
* De laserbuis | |||
* De 'gantry' | |||
* Het bed | |||
==Inschakelen== | |||
# Om de machine in te schakelen controleer je of rechts op de zijkant alle schakelaars op 0 staan (de schakelaar van de rotary moet je met rust laten) | |||
# Controleer of de main switch uit staat (Links-boven) | |||
# Controleer of de X en Y as vrij kunnen bewegen (geen rommel op het bed) | |||
# Reset de stop-knop (draaien met de klok mee tot hij 'omhoog' komt) | |||
# Schakel de main switch in (draaien met de klok mee) | |||
# Schakel de temperatuur schakelaar in (links-voor bij het kleine display) | |||
# Controleer of de laser-buis vrij is van lucht!!! | |||
# Controleer of de temperatuur onder de 24 graden is | |||
# Schakel rechts op de zijkant de verlichting en laser in | |||
# Klaar voor de start :) | |||
=Onderhoud= | |||
==Uitlijnen van de spiegels== | |||
https://www.youtube.com/watch?v=rYX0zfWFnIM | |||
==Reinigen spiegels / lens== | |||
https://www.youtube.com/watch?v=T9p-1AZKCVg | |||
==Water vullen== | |||
Demi of gedestilleerd water, er mag '''geen''' kalk aanslag in de buis komen! | |||
=De software= | |||
Om de laser aan te sturen gebruiken we 'Lightburn' | |||
https://docs.lightburnsoftware.com/LightBurnDocs.pdf | |||
* [https://10.2.10.108:9443 LightBurn Ilse] | |||
* [https://10.2.10.108:8445 LightBurn Eric] | |||
=Materialen= | =Materialen= | ||
Line 14: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
| Hout || 10mm || Multiplex met witte grondlaag || 300mm/sec @ 20% || niet bekend | | Hout || 10mm || Multiplex met witte grondlaag || 300mm/sec @ 20% || niet bekend | ||
|- | |||
| Vilt || 9mm || PET Vilt met plaklaag || niet bekend || 60mm/sec @ 55% in 4x | |||
|} | |} |
Latest revision as of 07:05, 10 October 2024
Intro
De lasersnijder is een kwetsbaar apparaat waarmee je gemakkelijk fouten kan maken die gevaarlijk of duur uit kunnen pakken. Daarom hier een pagina hoe deze werkt en tevens een naslag welke instellingen passen bij welke materialen.
De onderdelen
De laser bestaat uit diverse onderdelen.
- De pomp voor koeling
- De afzuiging voor rookafvoer
- De luchtpomp voor 'air-assist'
- De bediening van de laser computer
- De laserbuis
- De 'gantry'
- Het bed
Inschakelen
- Om de machine in te schakelen controleer je of rechts op de zijkant alle schakelaars op 0 staan (de schakelaar van de rotary moet je met rust laten)
- Controleer of de main switch uit staat (Links-boven)
- Controleer of de X en Y as vrij kunnen bewegen (geen rommel op het bed)
- Reset de stop-knop (draaien met de klok mee tot hij 'omhoog' komt)
- Schakel de main switch in (draaien met de klok mee)
- Schakel de temperatuur schakelaar in (links-voor bij het kleine display)
- Controleer of de laser-buis vrij is van lucht!!!
- Controleer of de temperatuur onder de 24 graden is
- Schakel rechts op de zijkant de verlichting en laser in
- Klaar voor de start :)
Onderhoud
Uitlijnen van de spiegels
https://www.youtube.com/watch?v=rYX0zfWFnIM
Reinigen spiegels / lens
https://www.youtube.com/watch?v=T9p-1AZKCVg
Water vullen
Demi of gedestilleerd water, er mag geen kalk aanslag in de buis komen!
De software
Om de laser aan te sturen gebruiken we 'Lightburn'
https://docs.lightburnsoftware.com/LightBurnDocs.pdf
Materialen
Soort | Dikte | Details | Graveren | Snijden |
---|---|---|---|---|
Hout | ~3mm | Hard triplex - Hornbach | 300mm/sec @ 20% | 20mm/sec @ 60% |
Hout | 10mm | Multiplex met witte grondlaag | 300mm/sec @ 20% | niet bekend |
Vilt | 9mm | PET Vilt met plaklaag | niet bekend | 60mm/sec @ 55% in 4x |